| АИТО М7 |
| наименование товара | AITO M7 1.5T полный привод Макс. 5/6 мест | AITO M7 1,5T задний привод Макс. 5/6 мест | AITO M7 1.5T полный привод ПЛЮС 5 мест | AITO M7 1,5T задний привод ПЛЮС 5/6 сидений |
| Ориентировочная цена | 309 800~329 800 | 289 800~309 800 | 284 800 | 249 800~269 800 |
| Производитель | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль |
| Сорт | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники | Средние и большие внедорожники |
| Тип энергии | Автомобили с увеличенным запасом хода | Автомобили с увеличенным запасом хода | Автомобили с увеличенным запасом хода | Автомобили с увеличенным запасом хода |
| Дата выпуска | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября |
| Двигатель | 1,5 т 152 л.с. L4 | 1,5 т 152 л.с. L4 | 1,5 т 152 л.с. L4 | 1,5 т 152 л.с. L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 330(449ПС) | 200(272ПС) | 330(449ПС) | 200(272ПС) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 660 | 360 | 660 | 360 |
| Передача инфекции | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля |
| Размеры (Д х Ш х В мм) | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5/6-местный внедорожник | 5-дверный 5/6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5/6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ускорение (0-100 км/ч) | 4,8 | 7,8 | 4,8 | 7,8 |
| ВЛТЦ | 1.06 | 0,85 | 1.06 | 0,85 |
Минимальный расход топлива (л/100 км)
| 7.45 | 6,85 | 7.45 | 6,85 |
| Колесная база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Передняя колея (мм) | 1635 г. | 1635 г. | 1635 г. | 1635 г. |
| Задняя колея (мм) | 1650 г. | 1650 г. | 1650 г. | 1650 г. |
| Снаряженная масса (кг) | 2460 | 2370 | 2460 | 2370 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 188-775 | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 |
| Объем двигателя (л) | 1,5 | 1,5 | / | / |
| Моторы | Двойной двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний+Задний | установленный сзади | Передний+Задний | установленный сзади |
| Тип тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |