| АИТО М9 |
| наименование товара | AITO M9 Max Edition 42кВтч/52кВтч | AITO M9 Pure Electric Max Edition 100 кВтч | AITO M9 Ultra Edition 42 кВтч/52 кВтч | AITO M9 Pure Electric Ultra Edition 100 кВтч |
| Ориентировочная цена | 469 800~489 800 | 509 800 | 529 800~549 800 | 569 800 |
| Производитель | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль | Селис Автомобиль |
| Сорт | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
| Тип энергии | Автомобили с увеличенным запасом хода | Чистые электромобили | Автомобили с увеличенным запасом хода | Чистые электромобили |
| Дата выпуска | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |
| Двигатель | 1,5 т 152 л.с. L4 | / | 1,5 т 152 л.с. L4 | / |
| Максимальная мощность (кВт) | 365(496ПС) | 390(530ПС) | 365(496ПС) | 390(530ПС) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 675 | 673 | 675 | 673 |
| Передача инфекции | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля | Одноблочный редуктор для электромобиля |
| Размеры (Д х Ш х В мм) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ускорение (0-100 км/ч) | 4,9 | 4.3 | 4,9 | 4.3 |
| ВЛТК(л/100км) | / | / | / | / |
Минимальный расход топлива (л/100 км)
| / | / | / | / |
| Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Передняя колея (мм) | 1707 г. | 1707 г. | 1707 г. | 1707 г. |
| Задняя колея (мм) | 1713 г. | 1713 г. | 1713 г. | 1713 г. |
| Снаряженная масса (кг) | 2560/- | 2560 | 2560/- | 2560 |
| Емкость топливного бака (л) | 65 | / | 65 | / |
| Объем багажника (л) | 206-716 | 206-716 | 206-716 | 206-716 |
| Объем двигателя (л) | 1,5 | / | 1,5 | / |
| Моторы | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний+Задний | Передний+Задний | Передний+Задний | Передний+Задний |
| Тип тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |