| БИД е2 |
| наименование товара | BYD e2 2023 роскошное издание |
| Ориентировочная цена (юаней) | 10,25–10,98 дюйма |
| CLTC(км)) | 405 км |
| (кВт/100 км) | 10.3 |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Сорт | Компактный |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Время зарядки (ч) | Быстрая зарядка 0,5 часа |
| Крутящий момент двигателя (Нм) | 180 |
| Мощность двигателя (Лс) | 70(95Пс) |
| Корпус коробки передач | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
| МАКС. Скорость (км/ч) | 130км/ч |
| Колесная база | 2610 мм |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4260*1760*1530 |
| Вес автомобиля (кг) | 1340 кг |
| Характеристики шин | 205/60 Р16 |
| Направление движения | Левый руль |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Сиденье | 5 мест |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Моторы | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний |
| Режим вождения | Переднеприводная компоновка |
| Передняя подушка безопасности | Положение водителя |
| Пассажирское сиденье |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, независимая подвеска |
| Рулевая система | Электрический |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Руль | Многофункциональный |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Сенсорный экран | Да |