| ВОЯ БЕСПЛАТНО |
| наименование товара | VOYAH FREE 2024 Ultra Long Range Intelligent Driving Edition Edition |
| Ориентировочная цена | 266 900 |
| Производитель | ВОЯ |
| Сорт | Средние и большие внедорожники |
| Тип энергии | Автомобили с увеличенным запасом хода |
| Дата выпуска | 1 августа |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 210 |
| Время быстрой зарядки (ч) | Быстрая зарядка 0,43 часа |
| Максимальная мощность (кВт) | 360(490ПС) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 720 |
| Передача инфекции | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Размеры (Д х Ш х В мм) | 4905*1950*1645 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Ускорение (0-100 км/ч) | 4,8 |
| Колесная база (мм) | 2960 |
| Передняя колея (мм) | 1654 г. |
| Задняя колея (мм) | 1647 г. |
| Снаряженная масса (кг) | 2270 |
| Объем багажника (л) x | 560-1320 |
| Моторы | Двойные двигатели |
| Компоновка двигателя | Передний+Задний |
| Тип тормоза | Вентилируемый диск |
| Передняя подушка безопасности | Положение водителя |
| Пассажирское сиденье |
| Дополнительный уровень вождения | Л2 |
| Круизная система | Полноскоростной адаптивный круиз-контроль |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Характеристики передних шин | 255/45 Р20 |
| Характеристики задних шин | 255/45 Р20 |
| Рулевая система | Электрический |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Руль | Многофункциональный |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Сенсорный экран | Да |